
橫濱FC
Y
o
k
o
h
a
m
a
F
C
球
隊(duì)
市
值
:
1
0
4
0
萬(wàn)
歐
所屬聯(lián)賽:
日職聯(lián)
球場(chǎng):
橫濱市三澤公園球技場(chǎng)
容量:
15400人
主教練:
四方田修平
球隊(duì)簡(jiǎn)介:
橫濱FC足球俱樂(lè)部(英文名:Yokohama FC,粵語(yǔ)名:橫濱FC), 是日職聯(lián)聯(lián)賽的一支足球俱樂(lè)部,當(dāng)前橫濱FC的市值為:1040.0萬(wàn),橫濱FC主場(chǎng)球場(chǎng)為橫濱市三澤公園球技場(chǎng),橫濱市三澤公園球技場(chǎng)場(chǎng)館可容納觀眾數(shù)量為15400人,我們將為你實(shí)時(shí)更新橫濱FC賽事數(shù)據(jù)信息。
日本乙級(jí)聯(lián)賽冠軍 x1
日本全國(guó)聯(lián)賽冠軍 x2
賽事 | 輪次 | 時(shí)間 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 半場(chǎng) | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
橫濱FC | - | FC東京 | 走勢(shì) 技術(shù)統(tǒng)計(jì) 歷史 | ||||
橫濱FC | - | 岡山綠雉 | 走勢(shì) 技術(shù)統(tǒng)計(jì) 歷史 | ||||
橫濱水手 | - | 橫濱FC | 走勢(shì) 技術(shù)統(tǒng)計(jì) 歷史 | ||||
廣島三箭 | - | 橫濱FC | 走勢(shì) 技術(shù)統(tǒng)計(jì) 歷史 | ||||
橫濱FC | - | 町田澤維亞 | 走勢(shì) 技術(shù)統(tǒng)計(jì) 歷史 | ||||
橫濱FC | - | 大阪櫻花 | 走勢(shì) 技術(shù)統(tǒng)計(jì) 歷史 | ||||
FC岐阜 | - | 橫濱FC | 走勢(shì) 技術(shù)統(tǒng)計(jì) 歷史 | ||||
名古屋鯨魚 | - | 橫濱FC | 走勢(shì) 技術(shù)統(tǒng)計(jì) 歷史 | ||||
橫濱FC | - | 神戶勝利船 | 走勢(shì) 技術(shù)統(tǒng)計(jì) 歷史 | ||||
橫濱FC | - | 清水心跳 | 走勢(shì) 技術(shù)統(tǒng)計(jì) 歷史 | ||||
新潟天鵝 | - | 橫濱FC | 走勢(shì) 技術(shù)統(tǒng)計(jì) 歷史 | ||||
北九州向日葵 | - | 橫濱FC | 走勢(shì) 技術(shù)統(tǒng)計(jì) 歷史 | ||||
橫濱FC | - | 大阪鋼巴 | 走勢(shì) 技術(shù)統(tǒng)計(jì) 歷史 | ||||
京都不死鳥 | - | 橫濱FC | 走勢(shì) 技術(shù)統(tǒng)計(jì) 歷史 | ||||
橫濱FC | - | 鹿島鹿角 | 分析 走勢(shì) 歷史 |
首頁(yè)
上一頁(yè)
1/3
下一頁(yè)
尾頁(yè)