
福岡黃蜂
A
v
i
s
p
a
F
u
k
u
o
k
a
球
隊(duì)
市
值
:
1
3
0
0
萬
歐
所屬聯(lián)賽:
日職聯(lián)
成立時間:
1982年
球場:
東平尾公園博多之森球場
容量:
22563人
主教練:
金明輝
球隊(duì)簡介:
福岡黃蜂足球俱樂部(英文名:Avispa Fukuoka,粵語名:福岡黃蜂), 是日職聯(lián)聯(lián)賽的一支足球俱樂部,當(dāng)前福岡黃蜂的市值為:1300.0萬,福岡黃蜂成立時間是1982年,福岡黃蜂主場球場為東平尾公園博多之森球場,東平尾公園博多之森球場場館可容納觀眾數(shù)量為22563人,我們將為你實(shí)時更新福岡黃蜂賽事數(shù)據(jù)信息。
日本職業(yè)聯(lián)賽杯冠軍 x1
日本足球聯(lián)賽冠軍 x1
日本足球業(yè)余杯冠軍 x2
東海足球聯(lián)賽冠軍 x1
賽事 | 輪次 | 時間 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 半場 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
福岡黃蜂 | - | 柏太陽神 | 走勢 技術(shù)統(tǒng)計(jì) 歷史 | ||||
大阪鋼巴 | - | 福岡黃蜂 | 走勢 技術(shù)統(tǒng)計(jì) 歷史 | ||||
福岡黃蜂 | - | 川崎前鋒 | 走勢 技術(shù)統(tǒng)計(jì) 歷史 | ||||
神戶勝利船 | - | 福岡黃蜂 | 走勢 技術(shù)統(tǒng)計(jì) 歷史 | ||||
京都不死鳥 | - | 福岡黃蜂 | 走勢 技術(shù)統(tǒng)計(jì) 歷史 | ||||
福岡黃蜂 | - | FC東京 | 走勢 技術(shù)統(tǒng)計(jì) 歷史 | ||||
FC琉球沖繩 | - | 福岡黃蜂 | 走勢 技術(shù)統(tǒng)計(jì) 歷史 | ||||
福岡黃蜂 | - | 町田澤維亞 | 走勢 技術(shù)統(tǒng)計(jì) 歷史 | ||||
新潟天鵝 | - | 福岡黃蜂 | 走勢 技術(shù)統(tǒng)計(jì) 歷史 | ||||
福岡黃蜂 | - | 浦和紅鉆 | 走勢 技術(shù)統(tǒng)計(jì) 歷史 | ||||
福岡黃蜂 | - | 橫濱水手 | 走勢 技術(shù)統(tǒng)計(jì) 歷史 | ||||
櫪木SC | - | 福岡黃蜂 | 走勢 技術(shù)統(tǒng)計(jì) 歷史 | ||||
清水心跳 | - | 福岡黃蜂 | 走勢 技術(shù)統(tǒng)計(jì) 歷史 | ||||
福岡黃蜂 | - | 岡山綠雉 | 走勢 技術(shù)統(tǒng)計(jì) 歷史 | ||||
湘南麗海 | - | 福岡黃蜂 | 分析 走勢 歷史 |
首頁
上一頁
1/3
下一頁
尾頁