
休斯敦迪納摩
H
o
u
s
t
o
n
D
y
n
a
m
o
球
隊
市
值
:
3
4
8
5
萬
歐
所屬聯(lián)賽:
美職聯(lián)
成立時間:
1996年
球場:
BBVA指南針體育場
容量:
22039人
主教練:
奧爾森
球隊簡介:
休斯敦迪納摩足球俱樂部(英文名:Houston Dynamo,粵語名:侯斯頓戴拿模), 是美職聯(lián)聯(lián)賽的一支足球俱樂部,當(dāng)前休斯敦迪納摩的市值為:3485.0萬歐元,休斯敦迪納摩成立時間是1996年,休斯敦迪納摩主場球場為BBVA指南針體育場,BBVA指南針體育場場館可容納觀眾數(shù)量為22039人,我們將為你實時更新休斯敦迪納摩賽事數(shù)據(jù)信息。
美國公開杯冠軍 x2
美國職業(yè)大聯(lián)盟杯冠軍 x2
賽事 | 輪次 | 時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
辛辛那提FC | - | 休斯敦迪納摩 | 走勢 技術(shù)統(tǒng)計 歷史 | ||||
休斯敦迪納摩 | - | 新英格蘭革命 | 走勢 技術(shù)統(tǒng)計 歷史 | ||||
達(dá)拉斯FC | - | 休斯敦迪納摩 | 走勢 技術(shù)統(tǒng)計 歷史 | ||||
休斯敦迪納摩 | - | 達(dá)拉斯FC | 走勢 技術(shù)統(tǒng)計 歷史 | ||||
休斯敦迪納摩 | - | 邁阿密國際 | 走勢 技術(shù)統(tǒng)計 歷史 | ||||
哥倫布機(jī)員 | - | 休斯敦迪納摩 | 走勢 技術(shù)統(tǒng)計 歷史 | ||||
休斯敦迪納摩 | - | 皇家鹽湖城 | 走勢 技術(shù)統(tǒng)計 歷史 | ||||
休斯敦迪納摩 | - | 薩爾瓦多 | 走勢 技術(shù)統(tǒng)計 歷史 | ||||
西雅圖海灣人 | - | 休斯敦迪納摩 | 走勢 技術(shù)統(tǒng)計 歷史 | ||||
波特蘭伐木工 | - | 休斯敦迪納摩 | 走勢 技術(shù)統(tǒng)計 歷史 | ||||
休斯敦迪納摩 | - | 洛杉磯FC | 走勢 技術(shù)統(tǒng)計 歷史 | ||||
洛杉磯銀河 | - | 休斯敦迪納摩 | 走勢 技術(shù)統(tǒng)計 歷史 | ||||
休斯敦迪納摩 | - | 科羅拉多急流 | 走勢 技術(shù)統(tǒng)計 歷史 | ||||
休斯敦迪納摩 | - | 奧斯汀FC | 走勢 技術(shù)統(tǒng)計 歷史 | ||||
洛杉磯FC | - | 休斯敦迪納摩 | 分析 走勢 歷史 |
首頁
上一頁
1/3
下一頁
尾頁