
哥倫布機(jī)員
C
o
l
u
m
b
u
s
C
r
e
w
球
隊(duì)
市
值
:
4
4
7
3
萬
歐
所屬聯(lián)賽:
美職聯(lián)
成立時(shí)間:
1994年
球場:
歷史機(jī)員體育場
容量:
20145人
主教練:
南希
球隊(duì)簡介:
哥倫布機(jī)員足球俱樂部(英文名:Columbus Crew,粵語名:哥倫布機(jī)員), 是美職聯(lián)聯(lián)賽的一支足球俱樂部,當(dāng)前哥倫布機(jī)員的市值為:4473.0萬,哥倫布機(jī)員成立時(shí)間是1994年,哥倫布機(jī)員主場球場為歷史機(jī)員體育場,歷史機(jī)員體育場場館可容納觀眾數(shù)量為20145人,我們將為你實(shí)時(shí)更新哥倫布機(jī)員賽事數(shù)據(jù)信息。
聯(lián)賽杯冠軍 x1
美國職業(yè)大聯(lián)盟杯冠軍 x3
坎皮恩斯杯冠軍 x1
美國足球大聯(lián)盟支持者盾杯冠軍 x3
賽事 | 輪次 | 時(shí)間 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 半場 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
哥倫布機(jī)員 | - | 匹茲堡獵犬河隊(duì) | 分析 走勢 歷史 | ||||
納什維爾SC | - | 哥倫布機(jī)員 | 走勢 技術(shù)統(tǒng)計(jì) 歷史 | ||||
多倫多FC | - | 哥倫布機(jī)員 | 走勢 技術(shù)統(tǒng)計(jì) 歷史 | ||||
哥倫布機(jī)員 | - | 芝加哥火焰 | 走勢 技術(shù)統(tǒng)計(jì) 歷史 | ||||
新英格蘭革命 | - | 哥倫布機(jī)員 | 走勢 技術(shù)統(tǒng)計(jì) 歷史 | ||||
洛杉磯FC | - | 哥倫布機(jī)員 | 走勢 技術(shù)統(tǒng)計(jì) 歷史 | ||||
哥倫布機(jī)員 | - | 休斯敦迪納摩 | 走勢 技術(shù)統(tǒng)計(jì) 歷史 | ||||
哥倫布機(jī)員 | - | 洛杉磯FC | 走勢 技術(shù)統(tǒng)計(jì) 歷史 | ||||
圣地亞哥FC | - | 哥倫布機(jī)員 | 走勢 技術(shù)統(tǒng)計(jì) 歷史 | ||||
哥倫布機(jī)員 | - | 紐約城 | 走勢 技術(shù)統(tǒng)計(jì) 歷史 | ||||
華盛頓聯(lián) | - | 哥倫布機(jī)員 | 走勢 技術(shù)統(tǒng)計(jì) 歷史 | ||||
哥倫布機(jī)員 | - | 蒙特利爾CF | 走勢 技術(shù)統(tǒng)計(jì) 歷史 | ||||
圣路易斯城 | - | 哥倫布機(jī)員 | 走勢 技術(shù)統(tǒng)計(jì) 歷史 | ||||
哥倫布機(jī)員 | - | 邁阿密國際 | 走勢 技術(shù)統(tǒng)計(jì) 歷史 | ||||
哥倫布機(jī)員 | - | 圣何塞地震 | 分析 走勢 歷史 |
首頁
上一頁
1/3
下一頁
尾頁