Troy Gillenwater
1號/前鋒/廣東
出場
38
場均得分
25.9
場均籃板
7.3
場均封蓋
0.6
場均搶斷
0.8
場均助攻
2
基本情況
國家/城市:
美國
身高/體重:
204cm/110kg
出生日期:
1988/12/29
畢業(yè)學校:
-
選秀順位:
-
聯(lián)盟球齡:
5年
合同到期:
-
薪資/年:
-
最近5場
日期 | 對手 | 時間 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 投籃 | 三分 | 罰球 | 前板 | 后板 | 搶斷 | 蓋帽 | 失誤 | 犯規(guī) | 熱圖 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/19 | 山西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
04/16 | 山西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
04/14 | 山西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
04/11 | 上海 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
04/08 | 上海 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
歷年賽季