比賽信息
日期時(shí)間 | 對(duì)陣 | 比分 全場(chǎng) 半場(chǎng) | 讓分 全場(chǎng) 半場(chǎng) | 總分 全場(chǎng) 半場(chǎng) | 數(shù)據(jù) |
---|---|---|---|---|---|
25/04/05 19:35 | 0 0 0 0 | 0 - 0 - | 0 - 0 - | ||
25/04/08 19:35 | 0 0 0 0 | 0 - 0 - | 0 - 0 - | ||
25/04/11 19:35 | 0 0 0 0 | 0 - 0 - | 0 - 0 - | ||
25/04/14 19:35 | 0 0 0 0 | 0 - 0 - | 0 - 0 - | ||
25/04/16 19:35 | 0 0 0 0 | 0 - 0 - | 0 - 0 - | ||
25/04/19 19:35 | 0 0 0 0 | 0 - 0 - | 0 - 0 - |
暫無(wú)數(shù)據(jù),敬請(qǐng)期待!