排名 | 球隊(duì) | 場(chǎng)次 | 勝 | 平 | 負(fù) | 進(jìn)球 | 失球 | 凈勝球 | 場(chǎng)均進(jìn)球 | 場(chǎng)均失球 | 場(chǎng)均凈球 | 積分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 巴黎圣日耳曼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 馬賽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 里爾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 摩納哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 里昂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 尼斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 斯特拉斯堡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 朗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 布雷斯特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 歐塞爾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 雷恩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 圖盧茲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 蘭斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 南特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 昂熱 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 勒阿弗爾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 圣埃蒂安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 蒙彼利埃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
法國足球甲級(jí)聯(lián)賽積分規(guī)則
1.每隊(duì)勝一場(chǎng)得3分,平一場(chǎng)得1分,負(fù)一場(chǎng)得0分
2.聯(lián)賽結(jié)束,積分多的隊(duì)名次靠前
3.如果兩隊(duì)或兩隊(duì)以上積分相等,依下列順序排列名次(同分情況下有一條排名規(guī)則寫一條)
a)凈勝球
b)相互戰(zhàn)績(jī)(相互對(duì)戰(zhàn)積分,相互對(duì)戰(zhàn)凈勝球,相互對(duì)戰(zhàn)總進(jìn)球,相互對(duì)戰(zhàn)客場(chǎng)總進(jìn)球)
c)總進(jìn)球
d)客場(chǎng)總進(jìn)球
e)公平競(jìng)賽積分
歐冠,歐聯(lián),歐協(xié)聯(lián)&降級(jí)名額
(一)聯(lián)賽前3名直接參加下賽季歐冠杯正賽
(二)聯(lián)賽第4名直接參加下賽季歐冠第三輪資格賽
(三)聯(lián)賽第5名參加下賽季歐聯(lián)杯正賽
(四)法國杯冠軍直接參加下賽季歐聯(lián)杯正賽,如果法國杯冠軍已經(jīng)通過聯(lián)賽排名獲得歐冠或歐聯(lián)杯參賽資格,則該名額按照未獲得歐戰(zhàn)資格球隊(duì)的聯(lián)賽排名進(jìn)行順延
(五)聯(lián)賽第6名參加下賽季歐協(xié)聯(lián)附加賽
(六)聯(lián)賽倒數(shù)一二名降入法乙聯(lián)賽;倒數(shù)第三名和法乙聯(lián)賽的3-5名進(jìn)行升降級(jí)的附加賽