
佛山南獅
F
o
s
h
a
n
N
a
n
s
h
i
球
隊(duì)
市
值
:
1
8
8
萬(wàn)
歐
所屬聯(lián)賽:
中甲
球場(chǎng):
佛山市南海體育中心體育場(chǎng)
主教練:
胡安
球隊(duì)簡(jiǎn)介:
佛山南獅足球俱樂(lè)部(英文名:Foshan Nanshi,粵語(yǔ)名:佛山南獅), 是中甲聯(lián)賽的一支足球俱樂(lè)部,當(dāng)前佛山南獅的市值為:188.0萬(wàn),我們將為你實(shí)時(shí)更新佛山南獅賽事數(shù)據(jù)信息。
賽事 | 輪次 | 時(shí)間 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 半場(chǎng) | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
深圳青年人 | - | 佛山南獅 | 走勢(shì) 技術(shù)統(tǒng)計(jì) 歷史 | ||||
佛山南獅 | - | 蘇州東吳 | 走勢(shì) 技術(shù)統(tǒng)計(jì) 歷史 | ||||
佛山南獅 | - | 陜西聯(lián)合 | 走勢(shì) 技術(shù)統(tǒng)計(jì) 歷史 | ||||
南通支云 | - | 佛山南獅 | 走勢(shì) 技術(shù)統(tǒng)計(jì) 歷史 | ||||
貴州筑城競(jìng)技 | - | 佛山南獅 | 走勢(shì) 技術(shù)統(tǒng)計(jì) 歷史 | ||||
佛山南獅 | - | 定南贛聯(lián) | 走勢(shì) 技術(shù)統(tǒng)計(jì) 歷史 | ||||
廣州豹 | - | 佛山南獅 | 分析 走勢(shì) 歷史 | ||||
佛山南獅 | - | 青島紅獅 | 分析 走勢(shì) 歷史 | ||||
佛山南獅 | - | 南京城市 | 分析 走勢(shì) 歷史 | ||||
廣西平果 | - | 佛山南獅 | 分析 走勢(shì) 歷史 | ||||
大連鯤城 | - | 佛山南獅 | 分析 走勢(shì) 歷史 | ||||
佛山南獅 | - | 重慶銅梁龍 | 分析 走勢(shì) 歷史 | ||||
佛山南獅 | - | 延邊龍鼎 | 分析 走勢(shì) 歷史 | ||||
上海嘉定匯龍 | - | 佛山南獅 | 分析 走勢(shì) 歷史 | ||||
石家莊功夫 | - | 佛山南獅 | 分析 走勢(shì) 歷史 |
首頁(yè)
上一頁(yè)
1/3
下一頁(yè)
尾頁(yè)