
富山勝利
K
a
t
a
l
l
e
r
T
o
y
a
m
a
球
隊(duì)
市
值
:
3
9
5
萬
歐
所屬聯(lián)賽:
日職乙
成立時(shí)間:
2007年
球場(chǎng):
富山陸上競(jìng)技場(chǎng)
容量:
28500人
主教練:
小田切道治
球隊(duì)簡(jiǎn)介:
富山勝利足球俱樂部(英文名:Kataller Toyama,粵語名:富山勝利), 是日職乙聯(lián)賽的一支足球俱樂部,當(dāng)前富山勝利的市值為:395.0萬,富山勝利成立時(shí)間是2007年,富山勝利主場(chǎng)球場(chǎng)為富山陸上競(jìng)技場(chǎng),富山陸上競(jìng)技場(chǎng)場(chǎng)館可容納觀眾數(shù)量為28500人,我們將為你實(shí)時(shí)更新富山勝利賽事數(shù)據(jù)信息。
賽事 | 輪次 | 時(shí)間 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 半場(chǎng) | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
愛媛FC | - | 富山勝利 | 走勢(shì) 技術(shù)統(tǒng)計(jì) 歷史 | ||||
千葉市原 | - | 富山勝利 | 走勢(shì) 技術(shù)統(tǒng)計(jì) 歷史 | ||||
富山勝利 | - | 甲府風(fēng)林 | 走勢(shì) 技術(shù)統(tǒng)計(jì) 歷史 | ||||
富山勝利 | - | 磐田喜悅 | 走勢(shì) 技術(shù)統(tǒng)計(jì) 歷史 | ||||
FC今治 | - | 富山勝利 | 走勢(shì) 技術(shù)統(tǒng)計(jì) 歷史 | ||||
鳥棲砂巖 | - | 富山勝利 | 走勢(shì) 技術(shù)統(tǒng)計(jì) 歷史 | ||||
富山勝利 | - | 千葉市原 | 走勢(shì) 技術(shù)統(tǒng)計(jì) 歷史 | ||||
富山勝利 | - | 仙臺(tái)七夕 | 走勢(shì) 技術(shù)統(tǒng)計(jì) 歷史 | ||||
熊本深紅 | - | 富山勝利 | 走勢(shì) 技術(shù)統(tǒng)計(jì) 歷史 | ||||
富山勝利 | - | 山口雷法 | 走勢(shì) 技術(shù)統(tǒng)計(jì) 歷史 | ||||
富山勝利 | - | 名古屋鯨魚 | 走勢(shì) 技術(shù)統(tǒng)計(jì) 歷史 | ||||
富山勝利 | - | 磐城FC | 走勢(shì) 技術(shù)統(tǒng)計(jì) 歷史 | ||||
德島漩渦 | - | 富山勝利 | 走勢(shì) 技術(shù)統(tǒng)計(jì) 歷史 | ||||
富山勝利 | - | 山形山神 | 走勢(shì) 技術(shù)統(tǒng)計(jì) 歷史 | ||||
RB大宮松鼠 | - | 富山勝利 | 分析 走勢(shì) 歷史 |
首頁
上一頁
1/3
下一頁
尾頁