
河南俱樂部酒祖杜康
H
e
n
a
n
F
C
球
隊(duì)
市
值
:
8
4
4
萬
歐
所屬聯(lián)賽:
中超
成立時(shí)間:
1994年
球場(chǎng):
鄭州航海體育場(chǎng)
容量:
30000人
主教練:
南基一
球隊(duì)簡(jiǎn)介:
河南俱樂部酒祖杜康足球俱樂部(英文名:Henan FC,粵語(yǔ)名:河南俱樂部酒祖杜康), 是中超聯(lián)賽的一支足球俱樂部,當(dāng)前河南俱樂部酒祖杜康的市值為:844.0萬,河南俱樂部酒祖杜康成立時(shí)間是1994年,河南俱樂部酒祖杜康主場(chǎng)球場(chǎng)為鄭州航海體育場(chǎng),鄭州航海體育場(chǎng)場(chǎng)館可容納觀眾數(shù)量為30000人,我們將為你實(shí)時(shí)更新河南俱樂部酒祖杜康賽事數(shù)據(jù)信息。
中國(guó)甲級(jí)聯(lián)賽冠軍 x2
賽事 | 輪次 | 時(shí)間 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 半場(chǎng) | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
山東泰山 | - | 河南隊(duì) | 走勢(shì) 技術(shù)統(tǒng)計(jì) 歷史 | ||||
梅州客家 | - | 河南隊(duì) | 走勢(shì) 技術(shù)統(tǒng)計(jì) 歷史 | ||||
河南隊(duì) | - | 上海申花 | 走勢(shì) 技術(shù)統(tǒng)計(jì) 歷史 | ||||
河南隊(duì) | - | 青島西海岸 | 走勢(shì) 技術(shù)統(tǒng)計(jì) 歷史 | ||||
深圳新鵬城 | - | 河南隊(duì) | 走勢(shì) 技術(shù)統(tǒng)計(jì) 歷史 | ||||
河南隊(duì) | - | 上海海港 | 分析 走勢(shì) 歷史 | ||||
大連英博 | - | 河南隊(duì) | 走勢(shì) 技術(shù)統(tǒng)計(jì) 歷史 | ||||
河南隊(duì) | - | 青島海牛 | 走勢(shì) 技術(shù)統(tǒng)計(jì) 歷史 | ||||
北京國(guó)安 | - | 河南隊(duì) | 走勢(shì) 技術(shù)統(tǒng)計(jì) 歷史 | ||||
河南隊(duì) | - | 武漢三鎮(zhèn) | 分析 走勢(shì) 歷史 | ||||
河南隊(duì) | - | 天津津門虎 | 分析 走勢(shì) 歷史 | ||||
長(zhǎng)春亞泰 | - | 河南隊(duì) | 分析 走勢(shì) 歷史 | ||||
浙江隊(duì) | - | 河南隊(duì) | 分析 走勢(shì) 歷史 | ||||
重慶銅梁龍 | - | 河南隊(duì) | 分析 走勢(shì) 歷史 | ||||
河南隊(duì) | - | 成都蓉城 | 分析 走勢(shì) 歷史 |
首頁(yè)
上一頁(yè)
1/3
下一頁(yè)
尾頁(yè)