比賽信息
日期時(shí)間 | 對(duì)陣 | 比分 全場(chǎng) 半場(chǎng) | 讓分 全場(chǎng) 半場(chǎng) | 總分 全場(chǎng) 半場(chǎng) | 數(shù)據(jù) |
---|---|---|---|---|---|
25/03/05 19:35 | 0 0 0 0 | 0 - 0 - | 0 - 0 - | ||
25/03/08 19:35 | 0 0 0 0 | 0 - 0 - | 0 - 0 - | ||
25/03/10 19:35 | 0 0 0 0 | 0 - 0 - | 0 - 0 - | ||
25/03/12 19:35 | 0 0 0 0 | 0 - 0 - | 0 - 0 - | ||
25/03/15 19:35 | 0 0 0 0 | 0 - 0 - | 0 - 0 - | ||
25/03/17 19:35 | 0 0 0 0 | 0 - 0 - | 0 - 0 - | ||
25/03/20 19:35 | 0 0 0 0 | 0 - 0 - | 0 - 0 - | ||
25/03/22 19:35 | 0 0 0 0 | 0 - 0 - | 0 - 0 - | ||
25/03/25 19:35 | 0 0 0 0 | 0 - 0 - | 0 - 0 - | ||
25/03/27 19:35 | 0 0 0 0 | 0 - 0 - | 0 - 0 - |
暫無(wú)數(shù)據(jù),敬請(qǐng)期待!