Marquese Chriss
32號/前鋒/山東
出場
40
場均得分
20.7
場均籃板
8.4
場均封蓋
0.6
場均搶斷
1.5
場均助攻
2.4
基本情況
國家/城市:
美國/薩克拉門托
身高/體重:
206cm/108kg
出生日期:
1997/07/02
畢業(yè)學校:
華盛頓大學
選秀順位:
2016/1輪/8順位
聯(lián)盟球齡:
1年
合同到期:
2022-2023
薪資/年:
95萬美元/年
X 2
- 2次 -
最近5場
日期 | 對手 | 時間 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 投籃 | 三分 | 罰球 | 前板 | 后板 | 搶斷 | 蓋帽 | 失誤 | 犯規(guī) | 熱圖 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/08 | 北控 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
04/05 | 北控 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
03/31 | 遼寧 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
03/26 | 新疆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
03/24 | 四川 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
歷年賽季