Barry Brown Jr
5號(hào)/后衛(wèi)/廣廈
出場(chǎng)
42
場(chǎng)均得分
28
場(chǎng)均籃板
4.1
場(chǎng)均封蓋
0.2
場(chǎng)均搶斷
2
場(chǎng)均助攻
5.9
基本情況
國(guó)家/城市:
美國(guó)/圣彼得堡
身高/體重:
190cm/95kg
出生日期:
1996/12/21
畢業(yè)學(xué)校:
堪薩斯州立大學(xué)
選秀順位:
-
聯(lián)盟球齡:
3年
合同到期:
-
薪資/年:
-
最近5場(chǎng)
日期 | 對(duì)手 | 時(shí)間 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 投籃 | 三分 | 罰球 | 前板 | 后板 | 搶斷 | 蓋帽 | 失誤 | 犯規(guī) | 熱圖 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/01 | 遼寧 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
04/28 | 遼寧 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
04/26 | 遼寧 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
04/23 | 青島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
04/20 | 青島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
歷年賽季