Giannis Antetokounmpo
34號/前鋒/雄鹿
出場
67
場均得分
30.4
場均籃板
11.9
場均封蓋
1.2
場均搶斷
0.9
場均助攻
6.5
基本情況
國家/城市:
希臘/雅典
身高/體重:
211cm/110kg
出生日期:
1994/12/06
畢業(yè)學(xué)校:
-
選秀順位:
2013/1輪/15順位
聯(lián)盟球齡:
11年
合同到期:
2027-2028
薪資/年:
4878萬美元/年
X 16
- 16次 -
最近5場
日期 | 對手 | 時間 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 投籃 | 三分 | 罰球 | 前板 | 后板 | 搶斷 | 蓋帽 | 失誤 | 犯規(guī) | 熱圖 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/23 | 步行者 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
04/20 | 步行者 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
04/12 | 活塞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
04/11 | 鵜鶘 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
04/09 | 森林狼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
歷年賽季