Stephen Curry
30號/后衛(wèi)/勇士
出場
70
場均得分
24.5
場均籃板
4.4
場均封蓋
0.4
場均搶斷
1.1
場均助攻
6
基本情況
國家/城市:
美國/阿克倫
身高/體重:
188cm/83kg
出生日期:
1988/03/14
畢業(yè)學(xué)校:
戴維森學(xué)院
選秀順位:
2009/1輪/7順位
聯(lián)盟球齡:
15年
合同到期:
2025-2026
薪資/年:
5576萬美元/年
X 19
- 19次 -
最近5場
日期 | 對手 | 時間 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 投籃 | 三分 | 罰球 | 前板 | 后板 | 搶斷 | 蓋帽 | 失誤 | 犯規(guī) | 熱圖 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/24 | 火箭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
04/21 | 火箭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
04/16 | 灰熊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
04/14 | 快船 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
04/12 | 開拓者 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
歷年賽季