Quentin Peterson
77號(hào)/后衛(wèi)/
出場
37
場均得分
20.7
場均籃板
5.1
場均封蓋
0
場均搶斷
0.9
場均助攻
5
基本情況
國家/城市:
美國
身高/體重:
183cm/84kg
出生日期:
1994/10/12
畢業(yè)學(xué)校:
-
選秀順位:
-
聯(lián)盟球齡:
3年
合同到期:
-
薪資/年:
-
最近5場
日期 | 對(duì)手 | 時(shí)間 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 投籃 | 三分 | 罰球 | 前板 | 后板 | 搶斷 | 蓋帽 | 失誤 | 犯規(guī) | 熱圖 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/26 | 山東 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
03/24 | 青島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
03/22 | 四川 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/11 | 山西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
01/25 | 深圳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
歷年賽季
暫無數(shù)據(jù),敬請(qǐng)期待!